💡 스타트업·투자 💰 지원사업 🚀 K-Startup 🏦 정책자금 🏛 나라장터 📰 보도자료 📋 정책뉴스 ✍️ 인사이트
홈 › 🏛 나라장터

[R26BK01769797] 2026년 안면도 덩굴제거사업(2차)

[공사] 발주기관: 충청남도 산림자원연구소 계약방법: 수의계약 참가업종: 산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합) 추정가격: 1967만원 입찰일시: 2026-10-14 14:00
#공사 #산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제) #산림조합(지역조합)
공공입찰 AI예측디마툴즈 AI입찰 이 공고 AI 낙찰 예상가 보기 회원사 누적 낙찰 946건4,162억원

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

📄 공고문 전문 첨부 「수의견적제출안내공고문_2026년 안면도 덩굴제거사업(2차).pdf」에서 추출 · 원문 파일이 우선합니다

===== 수의견적제출안내공고문_2026년 안면도 덩굴제거사업(2차).pdf =====
충청남도산림자원연구소 공고 제2026–56호

수의견적제출 안내 공고
견적제출에 참가하고자 하는 자는 공고서, 물량내역서 및 최신법령 등을 반드시
열람하여 그 내용을 숙지하여야 하며, 숙`지하지 못함에 따른 책임은 견적제출자
에게 있습니다.
-다
음Ⅰ. 수의계약 안내공고 및 관련서류
Ⅱ. 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서(조달청 고시)
Ⅲ. 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규)
Ⅳ. 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규)
< 본 계약은 청렴서약제가 적용됩니다 >

지방계약법 제6조의 2에 따른 청렴계약을 위반하여 아래의 행위를 하는 경우
입찰․낙찰을 취소하거나 계약을 해제․해지하는 등의 불이익을 받을 수 있습니다.
◦ 입찰․낙찰 및 계약체결 또는 계약이행 과정 준공 이후 포함 에서 관계 공무원에게 직․간접적으로
금품․향응 등 친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함 의 부당한 이익을 제공하는 경우
◦ 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 입찰의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위
◦ 공정한 직무수행을 방해하는 알선 청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을
요구하거나 받는 행위

◈ ( ) ( ) ·

1. 견적에 부치는 사항
공 사 명

2026년 안면도 덩굴제거사업(2차) 위

충청남도 태안군 고남면 장곡리 산5-1 외 4필지

치 용역내용

덩굴제거 7.80ha(뿌리굴취 4.50ha,덩굴걷기 3.30ha)

사업기간

착공일로부터 28일
기

추정금액 초 금 액(원) (백원단위 절사) 계 추정가격 부가가치세 금21,657,000원 21,657,000 19,668,182 1,968,818

2. 전자입찰 개시 및 마감일시
: 2026. 10. 14.(수), 14:00 ~ 2026. 10. 20.(화), 14:00

3. 개찰일시 및 장소
: 2026. 10. 20.(화), 15:00 충청남도산림자원연구소 입찰집행관PC
※ 개찰결과 낙찰예정자가 없는 경우 별도통보 없이 재입찰을 실시하니 국가종합전자조달시스템
(G2B)에서 개찰결과를 확인 후 공고된 일정에 따라 재입찰하시기 바랍니다.

4. 견적제출 및 계약방법

가. 국가종합전자조달시스템(http://www.g2b.go.kr)을 이용하여 2인 이상으로부터
견적서를 받는 수의계약 및 전자계약 대상입니다.
나. 본 견적제출은 적격심사를 실시하지 않습니다.
다. 총액 견적제출이고 충청남도 지역제한이며 청렴계약제를 적용합니다.

5. 견적제출 참가자격

가.「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제13조 및 동법
시행규칙 제14조의 규정에 의한 참가자격 및 아래의 요건을 모두 갖춰야 하고
동법 시행령 제92조(부정당업자의 입찰 참가 제한)에 해당 되지 않아야 합니다.
나. 공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 충청남도에 법인등기부상
본점(개인사업자인 경우에는 사업자 등록증 또는 관련 법령에 따른 허가‧인가‧
면허‧등록‧신고 등에 관련 된 서류에 기재된 사업장) 을 둔 업체이어야 합니다.
다. 산림조합법 제14조 및 시행령 제4조에 따른 산림조합(지역조합) 또는 산림
자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제24조 및 동법 시행령 제25조에 의한
산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제) 면허를 보유(등록)한 자(업체)
이어야 합니다.
라. 조달청에 입찰참가자격등록을 한 자이어야 합니다. 입찰참가자격을 등록하지
않은 자는 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정(조달청 고시)에
따라 개찰일 전일까지 조달청 고객지원팀 또는 각 지방조달청에 입찰참가
자격등록을 하여야 합니다.
마. 나라장터 시스템 전자입찰 이용자 등록을 한 자이어야 합니다. 전자입찰 이용자
등록을 하지 않은 자는 지정 공인인증기관의 인증서를 교부 받은 후 조달업체
이용약관에 동의한 다음 나라장터 시스템에 이용자등록을 하여야 합니다.
행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 수의계약 배제사유 에
해당되는 자는 입찰에 참가할 수 없습니다.
공고문에 첨부된 【수의계약 배제사유】 별표 필독

※ - “ ( 1) ”

6. 공동계약 : 불허
7. 현장설명 : 생략
8. 견적참가신청 및 입찰보증금

가. 조달청 국가종합전자조달시스템(G2B)을 이용하여 전자견적서를 제출하면 별도
의 참가신청을 하지 않아도 됩니다.
나. 본 입찰에 참가하는 업체의 입찰보증금은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에
관한 법률시행령」제38조의 규정에 의하며, 입찰보증금 납부는 조달청 전자입찰서의
납부이행 각서로 갈음합니다.
다. 낙찰자는 낙찰통지를 받은 후 10일 이내에 계약을 체결하여야 하며, 이 기한 내
계약을 체결하지 않을 때에는 입찰보증금을 우리 소에 납부하여야 하며, 시행령
제92조의 규정에 따라 입찰참가자격 제한 처분을 받게 됩니다.

9. 견적제출의 무효

가.「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제39조 및 같은
법 시행규칙 제42조,「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제10장 입찰
유의서 및 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서의 무효규정에 해당
하는 경우에는 입찰을 무효로 합니다.
나. 개찰결과 기초금액 및 기타 본 공고와 상이한 내용으로 개찰이 진행되었을
경우 개찰결과(입찰순위)를 무효로 하고 재공고 견적제출을 실시합니다.

10. 예정가격 결정 및 낙찰자 결정방법

가.「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」(행정안전부예규) 제5장 수의계약
운영요령에 따라 예정가격 이하로서 예정가격 대비 견적가격을 89.745%
이상으로 견적서를 제출한 자 중 최저가격으로 제출한 자부터 순서대로
【별표1】의 배제사유에 해당하지 아니한 자를 계약상대자로 결정합니다.
나. 동일 가격으로 견적서를 제출한 자가 2인 이상인 때에는「지방자치단체를
당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제48조의 규정에 의하며, 국가종합
전자조달시스템 전자입찰특별유의서 제15조에 의거 전자조달시스템을 통한
자동추첨 방식에 의하여 계약상대자를 결정합니다.

다. 예정가격은「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」(행정안전부예규) 제2장
예정가격 작성요령에 따라 기초금액의 ±3% 범위내에서 서로 다른 복수예비
가격 15개를 작성, 견적서를 제출하는 각 업체가 2개씩 추첨한 결과에 따라
가장 많이 선택된 4개의 복수예비가격을 산술 평균한 금액으로 결정됩니다.
라. 1순위 낙찰자라 할지라도 계약서류 확인하여 입찰참가자격이 없는 업체일
경우 최종 낙찰자 결정시 제외합니다.
마. 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(제5장 수의계약 운영요령)의 배제사유에
해당되지 않는 자이어야 합니다.
11. 보험료 사후 정산

가. 견적제출 참가자는 견적금액 산정 시 기초금액에 계상된 국민건강보험료
및 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비 등은 낙찰률을
적용하지 않고 조정 없이 반영하여야 합니다.
나.「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」에 따라 국민건강보험료, 노인장기
요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직공제부금비는 사후정산해야 합니다.
다. 산업안전보건관리비는 관련 법령에 따른 정산 대상이므로, 견적제출 참가자는
견적금액 산정 시 아래의 금액을 조정 없이 그대로 반영하여야 합니다.
구분

국민건강보험료 국민연금보험료 퇴직공제부금비 노인장기요양보험료 금액(원) - - - - 구분 산업안전보건관리비 안전관리비 품질관리비 합산액(A값) 금액(원) 291,545 - - 291,545

※ 발주처 제시 금액에 낙찰률을 적용하지 않음

라. 해당공사의 대가 지급 시(기성 및 준공) 관할 공단에서 발급받은 공사현장명이
기입되어 있는 납부증명서를 제출하여야 합니다.
마. 본 공사의 현장명으로 보험을 가입하지 않았거나 보험료 고시금액에 미달하는
보험료는 최종 준공 시 감액 정산 합니다.
바. 산업안전보건관리비는 고용노동부 고시(건설업 산업안전보건관리비 계상 및
사용기준)에 따라 준공 시 사후정산하며, 준공대가 청구 시 사용내역서 및
영수증 등 증빙서류를 제출하여야 합니다. 본 고시 금액에 미달하게 사용한
금액은 최종 준공 시 감액 정산합니다.

12. 노무비 구분관리 및 지급확인제 시행

가.「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규) 제9장 제9절의9
(노무비의 구분관리 및 지급확인)에 따라 계약상대자 및 하수급인이 노무비를
노무비 이외의 대가와 구분하여 관리(노무비 지급 전용통장 개설)하고 근로자
개인계좌로 입금(구분관리제) 하여야 하며, 발주기관은 매월 근로자별 노무비
지급여부를 확인(지급확인제) 합니다.
나. 본 공사에 계약상대자로 선정된 업체는 착공계 제출시 별도로「노무비 구분
관리 및 지급확인제 합의서」및「노무비 전용통장 사본」을 제출해야 합니다.
다. 계약상대자는 발주기관과 협의하여 정한 노무비 지급기일에 맞추어 매월
근로계약서 등을 통해 계약되고 사용된 모든 근로자(직접노무비 대상에 한하며,
하수급인이 고용한 근로자를 포함)의 당월 노무비 청구 내역 및 전월 노무비
지급 내역을 제출해야 합니다.
라. 동 제도를 적용하지 않을 수 있는 노무비 구분관리제 제외(先지급, 현금지급,
계약기간 1개월 미만인 공사 등. 단, 지급확인제는 적용됨) 경우와 노무비
구분관리제 및 지급확인제 적용 제외(직접노무비 지급대상 전원이 계약상대자의
상용근로자만으로 구성된 공사 등) 경우는 해당 사유서를 기재한 노무비 구분
관리제 적용 제외 신고서(또는 노무비 구분관리제 및 지급확인제 적용 제외
신고서)를 착공시 제출해야 합니다.

13. 안전·보건 확보 의무 및 서약제 실시

가. 본 공사는「중대재해 처벌 등에 관한 법률」제4조 및 제5조, 제9조에 따라
안전·보건 확보 의무를 반드시 준수하여야 하며 안전·보건 관리계획서 및
산업재해 예방 업무처리 계획 등을 제출하고 의무사항을 빠짐없이 이행
하겠다는 ‘안전 ·보건 확보 의무 이행서약서 ’를 제출하여야 합니다.

14. 하자보증(손해배상) 관련 사항

가. 본 공사의 하자담보책임기간 및 하자보수보증금에 관한 사항은 「지방자치
단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제69조 및 제71조,
같은 법 시행규칙 제68조 및 제70조의 규정에 따릅니다.
나. 하자보수 절차, 하자검사 및 시공상 하자에 대한 특별책임 등 기타 상세한
사항은 행정안전부 예규 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제11절
(공사목적물의 하자)에서 정한 바에 따릅니다.
다. 계약상대자는 하자보수 완료 후 즉시 그 결과(발생 원인 및 조치 내용
포함)를 발주기관에 서면으로 보고해야 합니다.

15. 견적제출 참가자 유의사항

가. 충청남도 산림자원연구소는「국고금관리법」제47조에 따라 투찰 금액에서
10원 미만의 금액은 절사하여 계약을 체결하고 있으며 낙찰자는 인지세법,
주택법 등에서 규정한 바에 따라 수입인지를 매입하고 증빙서류를 계약담당
공무원에게 제출하여야 합니다.
나. 본 공사는 충청남도 산림자원연구소 청렴계약 이행 대상 공사로서 견적에
참가하는 모든 업체는 우리 소 “청렴계약 입찰특별유의서” 제2조제1항의
규정에 의하여 청렴계약이행 각서를 제출한 것으로 간주하며, 계약상대자로
선정된 업체는 대표자가 서명하여 우리 소에 제출하여야 합니다.
다. 청렴계약의 실효성 제고를 위하여 발주기관 및 계약상대자에 대한 계약관련
정보를 다음과 같이 충남넷 홈페이지(계약정보공개시스템)에 상세히 공개할
예정이니 이점 양지하시기 바랍니다.
1) 계약금액, 계약기간, 계약상대자 등 계약체결 결과
2) 선금, 기성금, 준공금, 하도급 등 대금 지급내역 등
라. 전자입찰 참가 희망업체의 전산장비 준비부족 등의 사유로 전자입찰등록 및 투찰이
곤란한 경우에는 투찰시간 마감 24시간 전에 나라장터 홈페이지 또는 전자조달
콜센터(☎ 1588 - 0800)에 문의하여 주시기 바라며, 문의하지 않아 발생되는
모든 책임은 입찰참가자에게 있습니다.
마. 입찰자가 면세사업자인 경우 입찰금액은 반드시 부가가치세를 포함한 가격으로
투찰해야 하며, 입찰결과 낙찰자가 면세사업자인 경우 낙찰금액에서 부가가치세
상당액을 차감한 금액을 계약금액으로 합니다.
바. 기타 자세한 사항
◦ 견적 입찰 안내공고에 관한 사항 : 관리과 서무팀(041-635-7315)
◦ 공사 설명에 관한 사항 : 태안사무소 경영팀(041-635-7281)
◦ 전자입찰 이용에 관한 사항 : 조달청 정보관리과(1588-0800)
◦ 충청남도산림자원연구소, 충청남도 청양군 화성면 무한로 226-15

2026년 10월 14일 충청남도산림자원연구소 재무관 <별표 1>

수의계약 배제사유
① 견적서 제출 마감일 현재 부도 · 파산 · 해산 · 영업정지 등이 확정된 경우, 다만
법원의 회생절차개시결정이 있는 경우 수의계약 체결 가능
② 입찰참가자격 제한기간 중에 있는 자(법 제31조 제5항에 해당되는 경우 예외)
③ 견적서 제출 마감일을 기준으로 법 제31조 또는 다른 법령에 따라 부실
이행, 담합행위, 입찰 ․ 계약 서류의 허위 ․ 위조 제출, 입찰 · 낙찰 · 계약이
행 관련 뇌물 제공으로 부정당업자 제재 처분을 받고 그 종료일로부터
3개월이 지나지 아니한 자(법 제31조 제5항에 해당되는 경우 예외)
④ 공사 또는 기술용역의 경우 기술자 보유현황이 관련법령에 따른 업종등록
기준에 미달하는 자
※ 기술자 보유현황의 심사는 「낙찰자결정기준」제1장 입찰참가자격 사전심사기준 제5
절 “4”의 그밖에 해당공사 수행능력상 결격여부, 제2장의2 기술·학술연구 용역 적
격심사 세부기준 <별표>의 기술인력 평가방법을 준용한다. 이때 ‘입찰공고일’은 ‘안
내공고일’로 ‘적격심사서류 제출마감일’은 ‘견적서 제출마감일’로 본다.

⑤ 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체의 입찰 ․ 계약
및 그 이행과 관련하여 10일 이상 지연배상금 부과, 정당한 이행명령 거부, 불
법하도급, 5회 이상 하자보수 또는 물의를 일으키는 등 신용이 떨어져 계약 체
결이 곤란하다고 판단되는 자
⑥ 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체와의 계약 및
그 이행과 관련하여 정당한 이유 없이 계약에 응하지 아니하거나 포기서를 제
출한 사실이 있는 자
※ 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 아니하는 경우는 법 제31조에 따른 입
찰참가자격 제한에는 해당되지 아니하나 수의계약 배제사유에 해당됨.
⑦ 수의계약 체결일 현재 법 제33조에 해당하는 자
1. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원의 배우자인 사업자(법인은 대표자)
2. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원(배우자 포함)의 직계 존·비속인 사업자
3. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원이 자본금 총액의 50%이상을 소유한 자
4. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 가족(배우자, 직계존·비속)의 합
산금액이 자본금 총액의 50% 이상을 소유한 사업자
5. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 소유업체의 계열회사 등
⑧ 발주기관이 제한한 자격요건 등을 충족하지 아니한 자
⑨ 그밖에 계약담당자가 계약이행능력이 없다고 판단되는 명백한 증거가 있는 자
⑩ 「재난 및 안전관리 기본법」제60조에 따라 특별재난지역으로 선포된 지역의
재난복구공사(용역)의 경우 결격여부 심사일 현재 계약금액 5천만 원 이상 해당
업종 관급공사 또는 계약금액 2천만 원 이상 관급용역이 3건(일시 정지 중인 계
약은 제외) 이상인 자. 다만, 동시에 여러건의 수의계약 체결 예정자로 선정된
경우에는 기존 계약을 포함하여 3건까지 수의계약을 체결할 수 있다.
(단, 제3절의 “1”에 따른 2인 이상 견적서 제출 수의계약에 한한다)

안전보건관리 준수 서약서
본인은 귀 기관과의

계약을

수행하는데 재해예방을 위하여 아래의 내용과 관련 법규에서 정한 필수
사항을 철저히 준수할 것을 다음과 같이 서약합니다.

「중대재해 처벌 등에 관한 법률」,「산업안전보건법」등 관련 법규를
준수하겠습니다.

본인은 본 계약을 수행함에 있어 위에 언급한 내용대로 계약을 성실히
이행할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 계약해지, 입찰참가자격
제한조치 등 불이익 처분을 받더라도 하등의 이의를 제기하지 아니할
것을 확약하고 안전보건관리 준수서약서를 제출합니다.

20
주 소:
업체명:
대표자:

(인) 년 월 일

===== 물량내역서_2026년 안면도 덩굴제거사업(2차).xlsx =====

[시트: 간지]
D: 1. 위치도 및 현장사진
D: 2. 설계설명서 및 설계적용기준
D: 3. 예정공정표
D: 4. 설명서(특별,일반,소반)
D: 5. 필지별내역서 및 임 • 소반 구획 및 적용 사업종
D: 6. 공사원가계산서
D: 7. 내역서 및 일위대가표
D: 8.단가산출서
D: 9.임 소반별 덩굴 본수 적용 과 할인.할증 집계표 및 표준지조사서
D: 10. 책임기술자 자격증 및 사업자등록증 사본
D: 11. 기타자료
D: 12. 도 면
D: 12. 도 면 별 첨
D: .

[시트: 원가]
A: 원 가 계 산 서
A: ⊙ B: 2026년 안면도 덩굴제거사업 2차
A: 구
분 D: 금
액 E: 요
율 J: 비
고
A: 순

공 사

비 B: 재
료
비 C: 직접재료비
C: 간접재료비
C: 소
계
B: 노
무
비 C: 직접노무비
C: 간접노무비 E: 직접노무비 × H: 18.4 I: %
C: 소
계
B: 경

비 C: 기 계 경 비 V: 100%
C: 산업재해보상보험 E: (직접노무비+간접노무비) × H: 5.86 I: % L: ※ M: 총공사금액(도급금액+관급금액, 부가세 제외) 2,000만원 미만, 미반영
C: 고용보험료 E: (직접노무비+간접노무비) × H: 1.15 I: % L: ※ M: 총공사금액(도급금액+관급금액, 부가세 제외) 2,000만원 미만, 미반영
C: 국민건강보험료 E: 직접노무비 × H: 3.595 I: % L: ※ M: 공사기간 1개월(30일) 미만, 미반영
C: 국민연금보험료 E: 직접노무비 × H: 4.75 I: % L: ※ M: 공사기간 1개월(30일) 미만, 미반영
C: 노인장기요양보험료 E: 국민건강보험료 × H: 13.14 I: % L: ※ M: 공사기간 1개월(30일) 미만, 미반영
C: 산업안전보건관리비 E: (재료비+직접노무비) × H: 2.07 I: % L: ※ M: 공사금액(도급금액+관급금액) 4천만원 미만, 미반영
C: 기타법정경비 E: (재료비+노무비) × H: 4.9 I: %
C: 퇴직공제부금비 E: (직접노무비) × H: 2.3 I: %
C: 석면분담금 E: (노무비) × H: 0.006 I: %
C: 임금채권부담금 E: (노무비) × H: 0.09 I: %
C: 소
계
B: 계
A: 일 반 관 리 비 E: (재료비+노무비+경비) × H: 8.0 I: %
A: 이
윤 E: (노무비+경비+일반관리비) × H: 15.0 I: %
A: 총
원
가
A: 부 가 가 치 세 E: 총원가 × H: 10.0 I: % O: 160102000
A: 도 급 사 업 비 E: 도급공사비= 총원가 + 부가세 O: -
A: 관 급 자 재 대 O: 160,102,000
A: 총 사 업 비 E: 도급사업비+관급자재대 J: (천원미만 절사)
C:

C: 바이오/6-1 (면적 1.4ha, 백합나무 2,000본/ha 식재)

[시트: 총괄표]
A: 1 B: 2 C: 9 D: 11 E: 13 F: 15 G: 17
B: 설 계 내 역 서(총괄표) I: 9-1.할인
A: 번호 B: 임소반명 C:
면적 D: 합계 E: 노무비 F: 재료비 G: 경비
B: 임반 C: (ha) D: 금 액 E: 금 액 F: 금 액 G: 금 액
A: a2 B: 고남1소반 C: 4.50 E: F: G:
B: 안면1소반 C: 0.45
B: 안면2소반 C: 1.35
B: 안면3소반 C: 1.50
A: a3 E: F: G:
A: a4 E: F: G:
A: a17
A: a18 E: F: G:
A: a19 B: #REF! D: #REF! E: #REF! F: #REF! G: #REF!
A: a20 B: #REF! D: #REF! E: #REF! F: #REF! G: #REF!
A: a21 B: #REF! D: #REF! E: #REF! F: #REF! G: #REF!
A: a22 B: #REF! D: #REF! E: #REF! F: #REF! G: #REF!
A: a23 B: #REF! D: #REF! E: #REF! F: #REF! G: #REF!
A: a24 B: #REF! D: #REF! E: #REF! F: #REF! G: #REF!
A: a25 B: #REF! D: #REF! E: #REF! F: #REF! G: #REF!
A: a26 B: #REF! D: #REF! E: #REF! F: #REF! G: #REF!
A: a27 B: #REF! D: #REF! E: #REF! F: #REF! G: #REF!
A: a28 B: #REF! D: E: F: G:
A: a29 B: #REF! D: E: F: G:
A: a30 B: #REF! D: E: F: G:
A: a31 B: #REF! D: E: F: G:
A: a32 B: #REF! D: E: F: G:
A: a33 B: #REF! D: E: F: G:
A: a34 B: #REF! D: E: F: G:
A: a35 B: #REF! D: E: F: G:
A: a36 B: #REF! D: E: F: G:
A: a37 B: #REF! D: E: F: G:
A: a38 B: #REF! D: E: F: G:
A: a39 B: #REF! D: E: F: G:
A: a40 B: #REF! D: E: F: G:
A: a41 B: #REF! D: E: F: G:
A: a42 B: #REF! D: E: F: G:
A: a43 B: #REF! D: E: F: G:
A: a44 B: #REF! D: E: F: G:
A: a45 B: #REF! D: E: F: G:
A: a46 B: #REF! D: E: F: G:
A: a47 B: #REF! D: E: F: G:
A: a48 B: #REF! D: E: F: G:
A: a49 B: #REF! E: F: G:
A: a50 B: #REF! E: F: G:
A: a51 B: #REF! E: F: G:
A: a52 B: #REF! E: F: G:
A: a53 B: #REF! E: F: G:
A: a54 B: #REF! E: F: G:
A: a55 B: #REF! E: F: G:
A: a56 B: #REF! E: F: G:
A: a57 B: #REF! E: F: G:
A: a58 B: #REF! E: F: G:
A: a59 B: #REF! E: F: G:
A: a60 B: #REF! E: F: G:
B: 합계 C: 7.80

[시트: 내역서(덩굴걷기)]
A: 1 B: 2 C: 9 D: 10 E: 11 F: 12 G: 13 H: 14 I: 15 J: 16 K: 17
B: 설 계 내 역 서(덩굴걷기) M: 9-1.할인
A: 번호 B: 임소반명 C:
면적 D: 합계 F: 노무비 H: 재료비 J: 경비
B: 임반 C: (ha) D: 단 가 E: 금 액 F: 단 가 G: 금 액 H: 단 가 I: 금 액 J: 단 가 K: 금 액
A: a1 B: #REF! D: #REF! E: F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a2 B: 안면-1 C: 0.45
A: a3 B: 안면-2 C: 1.35
A: a4 B: 안면-3 C: 1.50
A: a5 B: 고남-1
A: a6
A: a7
A: a8
A: a18
A: a19
A: a20
A: a21
A: a22
A: a23
A: a24
A: a25
A: a26
A: a27
A: a28
A: a29
A: a30
A: a31
A: a32
A: a33
A: a34
A: a35
A: a36
A: a37
A: a38
A: a39
A: a40
A: a41
A: a42
A: a43
A: a44
A: a45
A: a46
A: a47
A: a48
A: a49
A: a50
A: a51
A: a52 B: #REF! C: #REF! F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a53 B: #REF! C: #REF! F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a54 B: #REF! C: #REF! F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a55 B: #REF! C: #REF! F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a56 B: #REF! C: #REF! F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a57 B: #REF! C: #REF! F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a58 B: #REF! C: #REF! F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a59 B: #REF! C: #REF! F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a60 B: #REF! C: #REF! F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
B: 합계 C: 3.30 E: G: I: K:

[시트: 내역서(뿌리굴취)]
A: 1 B: 2 C: 9 D: 10 E: 11 F: 12 G: 13 H: 14 I: 15 J: 16 K: 17
B: 설 계 내 역 서(뿌리굴취) M: 9-1.할인
A: 번호 B: 임소반명 C:
면적 D: 합계 F: 노무비 H: 재료비 J: 경비
B: 임반 C: (ha) D: 단 가 E: 금 액 F: 단 가 G: 금 액 H: 단 가 I: 금 액 J: 단 가 K: 금 액
A: a1 B: #REF! C: #REF! D: #REF! E: F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a2 B: 고남1소반
A: a3 B:
A: a4 B:
A: a5 B: 고남1 C: 4.50
A: a6
A: a7
A: a8
A: a9
A: a10
A: a11
A: a12
A: a13
A: a14
A: a15
A: a16
A: a17
A: a18
A: a28
A: a29
A: a30 B: #REF! C: #REF! D: #REF! E: F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a31 B: #REF! C: #REF! D: #REF! E: F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a32 B: #REF! C: #REF! D: #REF! E: F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a33 B: #REF! C: #REF! D: #REF! E: F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a34 B: #REF! C: #REF! D: #REF! E: F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a35 B: #REF! C: #REF! D: #REF! E: F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a36 B: #REF! C: #REF! D: #REF! E: F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a37 B: #REF! C: #REF! D: #REF! E: F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a38 B: #REF! C: #REF! D: #REF! E: F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a39 B: #REF! C: #REF! D: #REF! E: F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a40 B: #REF! C: #REF! D: #REF! E: F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a41 B: #REF! C: #REF! D: #REF! E: F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a42 B: #REF! C: #REF! D: #REF! E: F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a43 B: #REF! C: #REF! D: #REF! E: F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a44 B: #REF! C: #REF! D: #REF! E: F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a45 B: #REF! C: #REF! D: #REF! E: F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a46 B: #REF! C: #REF! D: #REF! E: F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a47 B: #REF! C: #REF! D: #REF! E: F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a48 B: #REF! C: #REF! D: #REF! E: F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a49 C: G: I: K:
A: a50 C: G: I: K:
A: a51 B: #REF! C: #REF! F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a52 B: #REF! C: #REF! F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a53 B: #REF! C: #REF! F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a54 B: #REF! C: #REF! F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a55 B: #REF! C: #REF! F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a56 B: #REF! C: #REF! F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a57 B: #REF! C: #REF! F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a58 B: #REF! C: #REF! F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a59 B: #REF! C: #REF! F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
A: a60 B: #REF! C: #REF! F: #REF! G: H: #REF! I: J: #REF! K:
B: 합계 C: 4.50 E: G: I: K:

[시트: 8.농약]
A: 농 약 수 량 산 출 서
A: 1. 농약 소요 수량
A: 총면적
(ha) C: 총 소요 약제량 F: 총소요 병량
(500mℓ 당 1병)
